3か年合格実績
国公立大学 合格者132名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学 | 6 |
神戸大学 | 8 |
北海道大学 | 2 |
九州大学 | 3 |
一橋大学 | 1 |
大阪公立大学 | 7 |
兵庫県立大学 | 17 |
大阪教育大学 | 2 |
神戸外国語大学 | 1 |
岡山大学 | 5 |
鳥取大学 | 11 |
徳島大学 | 10 |
その他 | 59 |
私立大学 合格者1780名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西学院大学 | 131 |
関西大学 | 85 |
同志社大学 | 63 |
立命館大学 | 73 |
早稲田大学 | 9 |
東京理科大学 | 17 |
明治大学 | 5 |
中央大学 | 16 |
法政大学 | 5 |
甲南大学 | 101 |
龍谷大学 | 69 |
京都産業大学 | 21 |
近畿大学 | 328 |
その他 | 857 |
医学部医学科合格実績
国公立大学 合格者10名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
神戸大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
浜松医科大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
香川大学 | 1 |
鳥取大学 | 1 |
鹿児島大学 | 1 |
私立大学 合格者24名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
近畿大学 | 3 |
関西医科大学 | 4 |
兵庫医科大学 | 5 |
大阪医科薬科大学 | 3 |
岩手医科大学 | 1 |
川崎医科大学 | 1 |
昭和大学 | 1 |
日本医科大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
国際医療福祉大学 | 1 |
金沢医科大学 | 1 |
藤田医科大学 | 1 |
福岡大学 | 1 |
歯学部・薬学部合格実績
国公立大学(歯学部) 合格者2名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
私立大学(歯学部) 合格者14名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道医療大学 | 1 |
松本歯科大学 | 1 |
明海大学 | 1 |
愛知学院大学 | 3 |
朝日大学 | 2 |
大阪歯科大学 | 6 |
私立大学(薬学部) 合格者49名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京薬科大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 8 |
京都薬科大学 | 4 |
横浜薬科大学 | 1 |
近畿大学 | 2 |
大阪医科薬科大学 | 8 |
神戸薬科大学 | 9 |
神戸学院大学 | 15 |
姫路獨協大学 | 1 |
2024年度合格実績
国公立大学 合格者45名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学 | 1 |
神戸大学 | 6 |
九州大学 | 2 |
北海道大学 | 1 |
岡山大学 | 1 |
大阪教育大学 | 2 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
鳥取大学 | 3 |
島根大学 | 2 |
山口大学 | 1 |
徳島大学 | 3 |
香川大学 | 2 |
愛媛大学 | 1 |
高知大学 | 2 |
長崎大学 | 1 |
東京海洋大学 | 1 |
茨城大学 | 1 |
浜松医科大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1 |
大阪公立大学 | 4 |
兵庫県立大学 | 5 |
高知県立大学 | 2 |
滋賀県立大学 | 1 |
文科省所管外の大学
合格者2名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
防衛大学校 | 2 |
文科省所管外の短期大学
合格者1名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
国立清水海上技術短期大学 | 1 |
専門学校 合格者4名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門 | 1 |
大阪外国語ホテル・エアライン専門 | 1 |
近畿医療専門 | 1 |
東京メディカルスポーツ専門 | 1 |
私立大学 合格者574名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西学院大学 | 38 |
関西大学 | 24 |
同志社大学 | 22 |
立命館大学 | 26 |
早稲田大学 | 6 |
慶應義塾大学 | 2 |
上智大学 | 1 |
中央大学 | 3 |
東京理科大学 | 9 |
明治大学 | 2 |
法政大学 | 1 |
近畿大学 | 130 |
甲南大学 | 32 |
京都産業大学 | 6 |
龍谷大学 | 31 |
京都薬科大学 | 1 |
佛教大学 | 2 |
京都美術工芸大学 | 1 |
京都医療科学大学 | 1 |
京都橘大学 | 1 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 |
追手門学院大学 | 4 |
摂南大学 | 25 |
関西外国語大学 | 21 |
阪南大学 | 5 |
大和大学 | 2 |
関西医科大学 | 1 |
桃山学院大学 | 14 |
大阪医科薬科大学 | 2 |
大阪歯科大学 | 1 |
大阪産業大学 | 13 |
大阪工業大学 | 20 |
大阪電気通信大学 | 7 |
大阪芸術大学 | 2 |
大阪経済大学 | 4 |
大阪学院大学 | 1 |
大阪経済法科大学 | 4 |
兵庫医科大学 | 2 |
兵庫大学 | 1 |
流通科学大学 | 4 |
神戸薬科大学 | 2 |
神戸学院大学 | 56 |
神戸親和大学 | 3 |
神戸芸術工科大学 | 3 |
姫路大学 | 1 |
大手前大学 | 2 |
東洋大学 | 4 |
東海大学 | 1 |
東京農業大学 | 3 |
東京都市大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 |
国士館大学 | 1 |
明海大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 2 |
金沢工業大学 | 2 |
愛知学院大学 | 1 |
朝日大学 | 1 |
岡山理科大学 | 3 |
環太平洋大学 | 1 |
広島工業大学 | 1 |
藤田医科大学 | 1 |
福岡大学 | 1 |
Taylor’s University | 2 |
Unicamillus University | 1 |
東京情報デザイン専門職大学 | 2 |
大阪国際工科専門職大学 | 2 |
医学部医学科合格実績
国公立大学 合格者4名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
神戸大学 | 1 |
香川大学 | 1 |
浜松医科大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1 |
私立大学 合格者8名
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東海大学 | 1 |
大阪医科薬科大学 | 1 |
関西医科大学 | 1 |
近畿大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 2 |
藤田医科大学 | 1 |
福岡大学 | 1 |
連携校推薦・指定校推薦制度での有利な進学
連携校推薦制度
- 立命館大学/高大連携特別推薦入学試験(Web講義)
- 理工学部 8名枠
- ハンガリー国立大学医学部
- 3名枠
指定校推薦制度
マレーシア・東南アジア 私立大学No.1テイラーズ大学
テイラーズエデュケーショングループ(TEG)は、マレーシアの私立教育機関のパイオニアとして最も成功を収め、高く評価されています。また、TEGは過去50年間に築き上げられた実績から、一流の私立教育機関として幼稚園から大学院まで幅広い教育を提供しており、マレーシアにおいて有数の私立大学や学校を所有・運営しています。(3名の指定校推薦枠)
指定校推薦大学(2024年度 主な実績)
早稲田大学 | 1 |
東京理科大学 | 3 |
明治大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
東京農業大学 | 5 |
法政大学 | 1 |
同志社大学 | 9 |
立命館大学 | 6 |
関西学院大学 | 6 |
関西大学 | 6 |
近畿大学 | 9 |
甲南大学 | 16 |
京都産業大学 | 1 |
龍谷大学 | 5 |
神戸学院大学 | 13 |
大阪工業大学 | 10 |
摂南大学 | 13 |
日本体育大学 | 1 |
医歯薬系学部 指定校推薦大学(2024年度 主な実績)
日本歯科大学 | 2 |
愛知学院大学 | 1 |
大阪歯科大学 | 2 |
朝日大学 | 2 |
大阪大谷大学 | 2 |
大阪医科薬科大学 | 1 |
城西大学 | 3 |
徳島文理大学 | 3 |
兵庫医科大学 | 2 |
神戸学院大学 | 2 |
摂南大学 | 1 |
福岡歯科大学 | 1 |