6か年合格実績
国公立大学 合格者260名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京科学大学 | 1 |
| 大阪大学 | 9 |
| 神戸大学 | 17 |
| 北海道大学 | 3 |
| 東北大学 | 2 |
| 九州大学 | 4 |
| 広島大学 | 4 |
| 大阪公立大学 | 15 |
| 大阪教育大学 | 4 |
| 兵庫県立大学 | 42 |
| 兵庫教育大学 | 3 |
| 岡山大学 | 17 |
| 徳島大学 | 19 |
| その他 | 120 |
海外大学 合格者11名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| Taylor’s University | 6 |
| Chung-Ang University | 1 |
| Monroe Community College | 1 |
| Feng Chia University | 1 |
| Unicamillus University | 1 |
| ILCA Canada | 1 |
私立大学 合格者3048名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 関西学院大学 | 240 |
| 関西大学 | 159 |
| 同志社大学 | 103 |
| 立命館大学 | 156 |
| 早稲田大学 | 19 |
| 慶應義塾大学 | 5 |
| 東京理科大学 | 25 |
| 明治大学 | 14 |
| 青山学院大学 | 9 |
| 立教大学 | 2 |
| 中央大学 | 22 |
| 近畿大学 | 504 |
| 甲南大学 | 233 |
| その他 | 1557 |
医学部医学科 合格実績
国公立大学 合格者12名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 神戸大学 | 1 |
| 鳥取大学 | 2 |
| 愛媛大学 | 1 |
| 大分大学 | 1 |
| その他 | 7 |
私立大学 合格者14名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 1 |
| 大阪医科薬科大学 | 2 |
| 兵庫医科大学 | 4 |
| 関西医科大学 | 1 |
| その他 | 6 |
歯学部 合格実績
国公立大学 合格者5名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 岡山大学 | 2 |
| 徳島大学 | 2 |
| 九州歯科大学 | 1 |
私立大学 合格者28名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 大阪歯科大学 | 11 |
| 朝日大学 | 9 |
| その他 | 8 |
薬学部 合格実績
国公立大学 合格者3名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 大阪大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 |
| 徳島大学 | 1 |
私立大学 合格者76名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京薬科大学 | 2 |
| 立命館大学 | 5 |
| 近畿大学 | 7 |
| 神戸薬科大学 | 13 |
| その他 | 49 |
2025年度合格実績
国公立大学 合格者31名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京科学大学 | 1 |
| 神戸大学 | 1 |
| 九州大学 | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| 岡山大学 | 6 |
| 兵庫教育大学 | 1 |
| 広島大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 島根大学 | 1 |
| 福井大学 | 1 |
| 徳島大学 | 2 |
| 香川大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 10 |
| 高知県立大学 | 1 |
| 高知工科大学 | 1 |
文科省所管外の大学
合格者7名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 |
| 防衛大学校 | 3 |
| 航空保安大学校 | 1 |
| 近畿職業能力開発大学校 | 2 |
専門学校 合格者2名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 神戸電子専門 | 1 |
| 関西健康科学専門 | 1 |
海外 合格者4名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 1 |
| ILACカナダ | 1 |
| ドイツ | 1 |
| モンローコミュニティーカレッジ | 1 |
私立大学 合格者456名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 6 |
| 明治大学 | 4 |
| 青山学院大学 | 3 |
| 立教大学 | 1 |
| 中央大学 | 5 |
| 東洋大学 | 1 |
| 日本大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 東京薬科大学 | 2 |
| 桜美林大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 2 |
| 千葉工業大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 1 |
| 中京大学 | 2 |
| 朝日大学・含歯 | 2 |
| 同志社大学 | 12 |
| 立命館大学 | 32 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 龍谷大学 | 11 |
| 佛教大学 | 5 |
| 京都外国語大学 | 3 |
| 京都産業大学 | 11 |
| 皇學館大学 | 2 |
| 関西大学 | 16 |
| 近畿大学 | 66 |
| 追手門学院大学 | 6 |
| 摂南大学 | 2 |
| 関西外国語大学(含・短大) | 8 |
| 大和大学 | 10 |
| 大阪医科薬科大学 | 1 |
| 大阪歯科大学 | 4 |
| 大阪産業大学 | 31 |
| 大阪工業大学 | 26 |
| 大阪電気通信大学 | 3 |
| 大阪体育大学 | 2 |
| 関西学院大学 | 41 |
| 甲南大学 | 48 |
| 大手前大学 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 3 |
| 流通科学大学 | 6 |
| 神戸薬科大学 | 3 |
| 神戸学院大学 | 42 |
| 神戸常磐大学 | 1 |
| 神戸親和大学 | 9 |
| 神戸芸術工科大学 | 1 |
| 神戸松蔭大学 | 2 |
| 宝塚医療大学 | 1 |
| 岡山理科大学 | 3 |
| 川崎医科大学 | 1 |
| 吉備国際大学 | 1 |
| 福岡歯科大学 | 1 |
医歯薬系 合格実績
医学部医学科 合格者2名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 防衛医科大学 | 1 |
| 川崎医科大学 | 1 |
獣医学部・歯学部 合格者8名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 徳島大学 | 1 |
| 朝日大学 | 2 |
| 大阪歯科大学 | 4 |
| 福岡歯科大学 | 1 |
薬学部 合格者19名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 岡山大学 | 1 |
| 東京薬科大学 | 1 |
| 立命館大学 | 5 |
| 近畿大学 | 5 |
| 大阪医科薬科大学 | 1 |
| 兵庫医科大学 | 2 |
| 神戸薬科大学 | 3 |
| 神戸学院大学 | 1 |
連携校推薦・指定校推薦制度での有利な進学
連携校推薦制度
- 立命館大学/高大連携特別推薦入学試験
- 理工学部 8名枠
指定校推薦制度


マレーシア・東南アジア 私立大学No.1テイラーズ大学
テイラーズエデュケーショングループ(TEG)は、マレーシアの私立教育機関のパイオニアとして最も成功を収め、高く評価されています。また、TEGは過去50年間に築き上げられた実績から、一流の私立教育機関として幼稚園から大学院まで幅広い教育を提供しており、マレーシアにおいて有数の私立大学や学校を所有・運営しています。(3名の指定校推薦枠)

指定校推薦大学
| 早稲田大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 4 |
| 明治大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 5 |
| 順天堂大学 | 2 |
| 関西学院大学 | 6 |
| 関西大学 | 4 |
| 同志社大学 | 10 |
| 立命館大学 | 6 |
| 甲南大学 | 14 |
| 近畿大学 | 9 |
| 龍谷大学 | 3 |
| 京都産業大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 13 |
| 大阪工業大学 | 9 |
| 摂南大学 | 13 |
| 日本体育大学 | 1 |
医歯薬系学部 指定校推薦大学
| 日本歯科大学 | 2 |
| 愛知学院大学 | 2 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 朝日大学 | 2 |
| 大阪大谷大学 | 2 |
| 大阪医科薬科大学 | 1 |
| 城西大学 | 2 |
| 徳島文理大学 | 3 |
| 兵庫医科大学 | 2 |
| 神戸学院大学 | 2 |
| 摂南大学 | 1 |
| 福岡歯科大学 | 1 |
