滝川なら君の力を伸ばすことができる!

滝川ができて100年余り。
創立者の思いを引き継いだ伝統は今も変わることなく根幹となり「変わらないもの」として後世へ。
加速する時代の流れを感じながら現代に必要なもの必要でないものを取捨選択し、進化を遂げ続ける上での成長を「変わるべきもの」としてコース、制服、そして教育プログラムと積極的に滝川が変化しています。
時代はいっそう加速し、流れ続けるでしょう。その中で「変わらないもの」と「変わるべきもの」をしっかり見極め、年々「シン化」し続ける滝川で学んでみませんか。
中学受験の皆様へ
令和4年度 中学校 入試結果
試験科目(配点)
前期午前 | 前期午後 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |
---|---|---|---|---|---|
算数 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 (国語or理科選択) | 100点 |
理科 | 100点 (理科or英語選択) | 100点 | |||
英語 | |||||
合計 | 300点 | 300点 | 200点 | 200点 | 200点 |
前期午前(定員110名:午後と共通)
医進選抜コース | ScienceGlobal 一貫コース | ミライ探究一貫コース | ||
---|---|---|---|---|
一般入試 | ミライ探究型 | |||
募集定員 | 20名 | 20名 | 70名 | |
志願者数 | 73名 | 12名 | ||
受験者数 | 73名 | 11名 | ||
合格者数 | 9名 | 30名 | 27名 | 9名 |
合格最低点 | 195点 | 180点 | 142点 |
前期午後(定員110名:午前と共通)
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 20名 | 20名 | 70名 |
志願者数 | 230名 | ||
受験者数 | 226名 | ||
合格者数 | 41名 | 42名 | 101名 |
合格最低点 | 185点 | 193点 | 142点 |
中期Ⅰ(定員20名)
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 5名 | 5名 | 10名 |
志願者数 | 143名 | ||
受験者数 | 96名 | ||
合格者数 | 14名 | 22名 | 35名 |
合格最低点 | 127点 | 126点 | 111点 |
中期Ⅱ(定員15名)
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
志願者数 | 90名 | ||
受験者数 | 66名 | ||
合格者数 | 14名 | 17名 | 27名 |
合格最低点 | 126点 | 129点 | 86点 |
後期(定員15名)
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
志願者数 | 44名 | ||
受験者数 | 35名 | ||
合格者数 | 8名 | 10名 | 12名 |
合格最低点 | 141点 | 120点 | 91点 |
- 前期午前では資格優遇制度・ファミリー優遇制度による加点10点~15点を含みます。
- 前期午後では複数回受験者に加点15点、中期I・中期II入試・後期入試では複数回受験者に加点10点を含みます。
高校受験の皆様へ
令和4年度 高等学校 入試結果
試験科目(配点)
国語(100点)、数学(100点)、英語(100点):合計(300点)
ただし、Science Globalコースは数学・英語を150点に換算します。
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 40名 | 130名 | 170名 |
志願者数 | 203名 (28名) | 144名 (49名) | 347名 (77名) |
受験者数 | 199名 (28名) | 139名 (48名) | 338名 (76名) |
合格者数 | 162名 (21名) | 175名 (55名) | 337名 (76名) |
- ( )内は、専願者内数です。
- Science Globalコースは数・英をそれぞれ150点満点に換算して判定しています。
- 専願生に対して、Science Globalコースは20点、ミライ探究コースは30点をそれぞれ加算し、専願受験優遇制度の該当者にはさらに5点から15点加算の上判定しています。
- 合格者は、第2希望への合格を含みます。
申請書・証明書等
入試に関するご質問
入試に関するご質問は、お電話、または、お問い合わせフォームよりご質問ください。
TEL:078-732-1625(受付時間/平日9:00〜18:00)