活動内容

目標は県大会出場、目的は豊かな人間形成を大切にし、日々練習に励んでいます。
全員で元気に声を出し、お互いを叱咤激励をしながら楽しく頑張っています。
これからも勝利を目指すだけではなく、多くの皆様から応援していただけるチームを目指して頑張ります。
部員数 | 36名(1年生:17名 / 2年生:11名 / 3年生:8名) *令和3年11月現在 |
---|---|
練習場所 | 滝川中学校グラウンド |
活動日・時間
活動日 | 毎日活動 放課後グラウンド割り当てがない日は早朝練習 |
---|---|
練習時間 | 放課後 16時00分~18時30分 早朝練習 7時20分~8時00分 休日 9時00分~12時00分 練習試合の場合は終日 |
長期休暇 | 午前中練習・午後勉強会 |
最近の成績
年月 | 大会名 | 成績等 |
---|---|---|
2022.6 | 第62回神戸市中学校総合体育大会 | |
2022.6 | 須磨区総合体育大会 | |
2022.3 | 神戸市中学校春季大会:ブロック予選 | |
2022.2 | 全日本少年軟式野球大会 神戸大会 | 2回戦敗退 |
2021.11 | 須磨区秋季大会 | 初戦敗退 |
2021.8 | 神戸市中学校秋季大会:ブロック予選 | 第2代表決定戦 準決勝敗退 |
2021.6 | 第61回神戸市中学校総合体育大会 | 2回戦敗退 |
2021.6 | 須磨区総合体育大会 | 予選リーグ敗退 |
2021.3 | 神戸市中学校春季大会:ブロック予選 | 初戦敗退 |
2021.2 | 全日本少年軟式野球大会 神戸大会 | 初戦敗退 |
2020.11 | 須磨区秋季大会 | ブロック予選2位 |
2020.08 | 神戸市中学校秋季大会:ブロック予選 | 予選敗退 |
2020.07 | 令和2年度神戸市中学校総合体育大会代替試合 | 初戦敗退 |
2020.07 | 第60回神戸市中学校総合体育大会 | 中止 |
2020.06 | 須磨区総合体育大会 | 中止 |
2020.03 | 全日本少年軟式野球大会 神戸大会 | 中止 |
2019.11 | 須磨区秋季大会 | 準優勝 |
2019.08 | 神戸市中学校秋季大会:ブロック予選 | 予選敗退 |
2019.07 | 第59回神戸市中学校総合体育大会 | ベスト32 |
2019.03 | 全日本少年軟式野球大会 神戸大会 | ベスト32 |
2018.11 | 須磨区秋季大会 | 準優勝 |
2018.08 | 須磨区新人大会 | 第3位 |
2014.07 | 神戸市総合体育大会 | ベスト8 |
2014.05 | 須磨区大会 | 準優勝 |
中学野球部の新着トピックス
記事がありません